Réunions du Conseil d'administration
Les réunions du Conseil d'administration ont lieu chaque mois au bureau administratif de la Conservation de la Nation Sud situé au 38 rue Victoria, à Finch, en Ontario.
Elles ont lieu le troisième jeudi de chaque mois, sauf en juillet, elles sont ouvertes au public et commencent à 9 h. Veuillez consulter cette page pour obtenir des renseignements sur les demandes de délégationThis link opens in a new window.
Les documents relatifs à l'ordre du jour du Conseil sont mis en ligne une semaine avant la date de la réunion.This link opens in a new window
Pour accéder aux versions archivées des dossiers de l'ordre du jour du Conseil, veuillez contacter : info@nation.on.ca | 1-877-984-2948
Calendrier des réunions 2026:
|
2026 |
Agenda Documents |
Approved Minutes |
|---|---|---|
janvier 22 |
||
| Source Protection Authority | 2026 01 SPA Agenda | 2026 01 SPA Minutes |
| Conseil d'administration | 2026 01 BD Agenda | 2026 01 Minutes |
| Appendix A: 2026 Budget | ||
| Appendix B: 2026 Budget PowerPoint | ||
| 2026 01 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 01 BD PPT | ||
| février 12 | 2026 02 BD Agenda | 2026 02 BD Minutes |
| 2026 Flood Contingency Plan [Draft] | ||
| 2026 02 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 02 BD PPT | ||
| mars 12 AGM | 2026 03 AGM Agenda | 2026 03 AGM Minutes |
| Appendix A - 2025 Final Draft Financial Statements | ||
| Appendix B - Audit Committee Reporting Letter | ||
| Appendix C - Representation Letter | ||
| 2025 Annual Report [Draft] | ||
| 2026 03 AGM Supplemental Agenda | ||
| 2026 BD PPT | ||
| avril 9 | 2026 04 BD Agenda | 2026 04 Minutes |
| 2026 04 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 04 BD PPT | ||
| mai 14 | 2026 05 BD Agenda | 2026 05 Minutes |
| 2026 Forest Fire Emergency Plan [Draft] | ||
| 2026 Low Water Response Plan [Draft] | ||
| 2026 Crisis Communications Kit for Landslides [Draft] | ||
| 2026 05 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 05 BD PPT | ||
| juin 11 | 2026 06 BD Agenda | 2026 06 Minutes |
| 2026 06 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 06 BD PPT | ||
| juillet - no scheduled meeting | ||
| août 13 | 2026 08 BD Agenda |
2026 08 Minutes |
| 2026 08 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 08 BD PPT | ||
| septembre 10 | 2026 09 BD Agenda | 2026 09 Minutes |
| 2026 09 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 09 BD PPT | ||
| octobre 8 | 2026 10 BD Agenda | 2026 10 Minutes |
| 2026 10 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 10 BD PPT | ||
| novembre 12 | 2026 11 BD Agenda | 2026 11 Minutes |
| 2026 11 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 11 BD PPT | ||
| decembre 10 | 2026 12 BD Agenda | 2026 12 Minutes |
| 2026 12 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 12 BD PPT |
- 2015 archives des procès-verbaux
- 2016 archives des procès-verbaux
- 2017 archives des procès-verbaux
- 2018 archives des procès-verbaux
- 2019 archives des procès-verbaux
- 2020 archives des procès-verbaux
- 2021 archives des procès-verbaux
- 2022 archives des procès-verbaux
- 2023 archives des procès-verbaux
- 2024 archives des procès-verbaux
- 2025 archives des procès-verbaux